THÔNG SỐ SẢN PHẨM:


TwinMOS VOLTX DDR5 mang đến bước nhảy vọt về hiệu năng, được thiết kế dành cho những dàn PC yêu cầu tốc độ cao và độ ổn định tuyệt đối. Với tốc độ lên đến 6000MHz cùng băng thông truyền tải 48,000 MB/s, sản phẩm giúp tối ưu hoá khả năng xử lý, giảm độ trễ và tăng tốc mọi tác vụ từ gaming, đồ họa đến đa nhiệm nặng.
Trang bị heat spreader công nghệ cao, VOLTX DDR5 đảm bảo tản nhiệt vượt trội, giữ nhiệt độ ổn định ngay cả khi hoạt động ở hiệu năng tối đa. Điện áp 1.1V giúp tiết kiệm năng lượng tốt hơn, tăng độ bền và độ ổn định cho toàn bộ hệ thống.
TwinMOS VOLTX DDR5 tuân thủ đầy đủ chuẩn JEDEC, đồng thời được kiểm chứng tương thích 100% với các nền tảng Intel và AMD, mang đến khả năng lắp đặt dễ dàng và vận hành mượt mà trên mọi cấu hình. Dung lượng hỗ trợ lên đến 32GB, phù hợp cho người dùng nâng cấp hiệu năng chuyên sâu.
TwinMOS VOLTX DDR5 – Tốc độ vượt giới hạn, hiệu năng chuẩn tương lai.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Loại bộ nhớ | DDR5 |
| Chuẩn mô-đun | UDIMM |
| Số chân kết nối | 288 pin |
| Chất liệu tản nhiệt | Nhôm (Aluminium) |
| Dung lượng | 8GB / 16GB / 32GB |
| Hồ sơ hiệu năng hỗ trợ | XMP 3.0 |
| Tốc độ kiểm tra | 4800MHz |
| Điện áp kiểm tra | 1.1V |
| Màu sắc sản phẩm | Maroon (Đỏ rượu) |
| Công suất tiêu thụ | Overclocking PMIC |
| Hồ sơ | Thông số |
|---|---|
| Mặc định (JEDEC) | 40-39-39-76 |
| Profile 1 | 4800 MT/s – 40-39-39-76 |
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tốc độ hoạt động | DDR5-4800 |
| CAS Latency | CL40 |
| Extended Timing | 40-39-39-76 |
| Nền tảng hỗ trợ | Intel 600 Series, Intel 700 Series |
| Kích thước | 133 × 43 × 8 mm |
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Loại bộ nhớ | DDR5 |
| Chuẩn mô-đun | UDIMM |
| Số chân kết nối | 288 pin |
| Chất liệu tản nhiệt | Nhôm (Aluminium) |
| Dung lượng | 8GB / 16GB / 32GB |
| Hồ sơ hiệu năng hỗ trợ | XMP 3.0 |
| Tốc độ kiểm tra | 5200MHz |
| Điện áp kiểm tra | 1.1V |
| Màu sắc sản phẩm | Maroon (Đỏ rượu) |
| Công suất tiêu thụ | Overclocking PMIC |
| Hồ sơ | Thông số |
|---|---|
| Mặc định (JEDEC) | 46-45-45-90 |
| XMP 3.0 – Profile 1 | 5200 MT/s – 42-42-42-84 |
| XMP 3.0 – Profile 2 | 5600 MT/s – 46-45-45-90 |
| EXPO – Profile 1 | 5200 MT/s – 42-42-42-84 |
| EXPO – Profile 2 | 5600 MT/s – 46-45-45-90 |
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tốc độ hoạt động | DDR5-5200 |
| CAS Latency | CL42 |
| Extended Timing | 42-42-42-84 |
| Nền tảng hỗ trợ | Intel 600 Series, Intel 700 Series |
| Kích thước | 133 × 43 × 8 mm |
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Loại bộ nhớ | DDR5 |
| Chuẩn mô-đun | UDIMM |
| Số chân kết nối | 288 pin |
| Chất liệu tản nhiệt | Nhôm (Aluminium) |
| Dung lượng | 16GB / 32GB |
| Hồ sơ hiệu năng hỗ trợ | XMP 3.0 |
| Tốc độ kiểm tra | 5600MHz |
| Điện áp kiểm tra | 1.35V |
| Màu sắc sản phẩm | Maroon (Đỏ rượu) |
| Công suất tiêu thụ | Overclocking PMIC |
| Hồ sơ | Thông số |
|---|---|
| Mặc định (JEDEC) | 42-42-42-84 |
| Profile 1 | 5200 MT/s – 42-42-42-84 |
| Profile 2 | 5600 MT/s – 36-36-36-68 |
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tốc độ hoạt động | DDR5-5600 |
| CAS Latency | CL36 |
| Extended Timing | 36-36-36-68 |
| Nền tảng hỗ trợ | Intel 600 Series, Intel 700 Series |
| Kích thước | 133 × 43 × 8 mm |
Thông số kỹ thuật chung
Loại bộ nhớ: DDR5
Kiểu mô-đun: UDIMM
Số chân kết nối: 288
Tản nhiệt: Nhôm
Dung lượng bộ nhớ: 16GB | 32GB
Hồ sơ hiệu năng: XMP 3.0 | EXPO
Tốc độ đã kiểm tra: 6000MHz
Điện áp đã kiểm tra: 1.35V
Màu sắc: Maroon
Điện năng tiêu thụ: PMIC cho ép xung
Tương thích bộ nhớ
Tương thích: Intel | AMD
Hồ sơ hiệu năng mặc định
Mặc định (JEDEC): 36-36-36-68
XMP 3 Profile 1: 6000MT/s 36-46-46-86
XMP 3 Profile 2: 5600MT/s 36-36-36-68
EXPO Profile 1: 6000MT/s 36-46-46-86
EXPO Profile 2: 5600MT/s 36-36-36-68
Tốc độ & Thời gian truy cập
Tốc độ: DDR5-6000
CAS Latency (CL): 36
Thời gian mở rộng: 36-46-46-86
Kích thước sản phẩm
Kích thước: 133 x 43 x 8 mm
Bình luận