Đặc điểm nổi bật
- Công nghệ LiFePO₄ ổn định nhiệt cao: Cell LFP có độ ổn định hóa học và nhiệt cao hơn so với Lithium-ion truyền thống, giảm nguy cơ cháy nổ, phù hợp lắp đặt trong không gian nhà ở và văn phòng.
- Tuổi thọ vận hành dài: Hơn 11.000 chu kỳ sạc/xả giúp giảm chi phí sở hữu trong dài hạn, phù hợp cho các hệ thống yêu cầu vận hành liên tục nhiều năm.
- Hệ thống BMS thông minh: Giám sát liên tục điện áp, dòng điện và nhiệt độ; tự động ngắt bảo vệ khi phát hiện quá áp, quá nhiệt hoặc ngắn mạch.
- Thiết kế module, tương thích rộng: Tương thích với nhiều dòng inverter hybrid phổ biến tại thị trường Việt Nam, hỗ trợ mở rộng dung lượng theo nhu cầu.
- Ứng dụng: Phù hợp cho hệ thống điện mặt trời hộ gia đình cần lưu trữ điện dùng ban đêm, văn phòng và xưởng sản xuất cần nguồn điện dự phòng, hoặc các công trình đang nâng cấp từ hệ on-grid sang hybrid.
Thông số chính
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp danh định(V)* | 51.2V |
| Năng lượng định mức(kWh)* | 16.08kWh |
| Dung lượng định mức(Ah)* | 314Ah |
| Loại pin* | Lithium |
| Số chu kỳ (cycles)* | 11.000 chu kỳ sạc/xả @25°C, 100% DOD, SOH |
| Độ xả sâu DOD(%)* | 90% |
| Dải điện áp hoạt động từ(V)* | 43.2V |
| Dải điện áp hoạt động tới(V)* | 58.4V |
| Dòng sạc tối đa(A)* | 200A |
| Dòng xả tối đa(A)* | 200A |
| Giao tiếp với inverter hybrid | CAN / RS485 / RS232 |
| Khả năng mở rộng | Kết nối song song tối đa 16 pin, tổng dung lượng ~256 kWh |
Thông số cấu hình & cơ khí
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chiều dài(mm)* | 240mm |
| Chiều rộng(mm)* | 520mm |
| Chiều cao(mm)* | 781.2mm |
| Trọng lượng(kg)* | ~110kg |
| Bảo hành(năm)* | 10 năm |
Thông số khác
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải nhiệt độ sạc | 0 ~ 40°C |
| Dải nhiệt độ xả | -20 ~ 40°C |
| Chứng nhận | CE/CB/UN38.3/IEC 62619 |
| Cấp bảo vệ | IP 30 |


Bình luận